Stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA per i clienti in Bassa tensione, usi domestici monorari, Residenti e Non Residenti.
I prezzi di riferimento riportati sono calcolati sulla base delle condizioni di Tutela definite dall’ARERA , ed elaborati utilizzando i criteri di calcolo per la stima della spesa annua per la materia energia stabiliti nell’allegato allegato A alla delibera 51/2018/R/com.
**Si rende noto che, dal 1° ottobre 2022 i valori relativi alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela, ai sensi della Del 289/22/R/com, verrano aggiornati con cadenza mensile
*** dal 1° Luglio 2024 i valori relativi alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela, sono riferibili esclusivamente ai clienti finali domestici vulnerabili . All A Del 362/2023/R/eel
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Luglio 2025
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.500 | 444,11 | 488,52 |
2.200 | 584,46 | 652,89 |
2.700 | 684,71 | 777,15 |
3.200 | 784,95 | 912,39 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Luglio 2025
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.200 | 421,88 | 494,03 |
2.700 | 722,62 | 862,30 |
3.500 |
883,02 |
1.058,72 |
4.500 | 1.083,51 | 1.304,23 |
7.500 | 1.685,00 | 2.040,77 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Luglio 2025
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
900 | 414,46 | 478,37 |
4.000 | 1.035,99 | 1.239,47 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Luglio 2025
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.200 | 512,52 | 593,74 |
2.700 | 813,26 | 962,01 |
3.500 | 973,66 | 1.158,42 |
4.500 | 1.174,15 | 1.403,93 |
7.500 | 1.775,64 |
2.140,48 |