[Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2025]
Gli Organi Societari
| Nome Cognome |
Carica sociale |
Data nomina |
Durata mandato (esercizi) |
Compenso ex art. 2389 comma 1 c.c. |
Compenso massimo annuo ex art. 2389 comma 3 c.c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Luigi della Volpe | Presidente | 31/05/2023 | 2023 / 2025 | A titolo gratuito | - |
| R. Giuseppe Moles | Amministratore Delegato | 01/06/2023 | 2023 / 2025 | - | 120.000,00 |
| Consigliere | 31/05/2023 | 2023 / 2025 | 13.500,00 | . | |
| Marco Campanari | Consigliere | 31/05/2023 | 2023 / 2025 | 13.500,00 | - |
| Maria Chiara Fazio | Consigliere | 31/05/2023 | 2023 / 2025 | 13.500,00 | - |
| Rosaria Tappi | Consigliere | 31/05/2023 | 2023 / 2025 | A titolo gratuito | . |
| Nome Cognome | Situazione patrimoniale | Dichiarazione di insussistenza cause inconferibilità | Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilità | Altri incarichi e compensi | CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Luigi della Volpe | n.a. | visualizza | 2023, 2024, 2025 | n.a. | n.a. |
| R. Giuseppe Moles | visualizza | visualizza | 2023, 2024, 2025 | 2023, 2024, 2025 | visualizza |
| Marco Campanari | visualizza | visualizza | 2023, 2024, 2025 | 2023, 2024, 2025 | visualizza |
| Maria Chiara Fazio | visualizza | visualizza | 2023, 2024 | 2023, 2024, 2025 | visualizza |
| Rosaria Tappi | n.a. | visualizza | 2023, 2024, 2025 | n.a. | n.a. |
Non sussistono dati relativi ad importi di viaggi di servizio e missioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione pagati con fondi pubblici.
| Nome Cognome | Carica sociale | Data nomina | Durata mandato (esercizi) | Compenso ex art. 2402 c. c |
CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Tullio Patassini | Presidente | 31/05/2023 | 2023/2025 | Euro 16.000 | visualizza |
| Sara Scavone | Sindaco effettivo | 31/05/2023 | 2023/2025 | Euro 13.000 | visualizza |
| Ettore Perrotti | Sindaco effettivo | 31/05/2023 | 2023/2025 | Euro 13.000 | visualizza |
| Giancarlo Sestini | Sindaco supplente | 31/05/2023 | 2023/2025 | n.a. | visualizza |
| Isabella Lancia | Sindaco supplente | 31/05/2023 | 2023/2025 | n.a. | visualizza |
| Nome Cognome | Carica | Compensi deliberati | Data nomina | Durata incarico (esercizi) |
CV |
|---|---|---|---|---|---|
| Luigi Petrillo | Presidente | € 20.000 | 01/08/2024 | 2023 / 2025 | visualizza |
| Lorenzo Allegrucci | Componente | € 15.000 | 01/08/2024 | 2023 / 2025 | visualizza |
| Matteo Restaino | Componente | € 15.000 | 01/08/2024 | 2023 / 2025 | visualizza |
Dirigente Preposto: Paolo Lisi