
Stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA per i clienti in Bassa tensione, usi domestici monorari, Residenti e Non Residenti.
I prezzi di riferimento riportati sono calcolati sulla base delle condizioni di Tutela definite dall’ARERA , ed elaborati utilizzando i criteri di calcolo per la stima della spesa annua per la materia energia stabiliti nell’allegato allegato A alla delibera 51/2018/R/com.
**Si rende noto che, dal 1° ottobre 2022 i valori relativi alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela, ai sensi della Del 289/22/R/com, verrano aggiornati con cadenza mensile
*** dal 1° Luglio 2024 i valori relativi alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela, sono riferibili esclusivamente ai clienti finali domestici vulnerabili . All A Del 362/2023/R/eel
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Novembre 2025
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
|---|---|---|
| kWh/anno | €/anno | €/anno |
| 1.500 | 419,88 | 461,87 |
| 2.200 | 548,92 | 613,80 |
| 2.700 | 641,10 | 729,18 |
| 3.200 | 733,27 | 855,54 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Novembre 2025
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
|---|---|---|
| kWh/anno | €/anno | €/anno |
| 1.200 | 402,50 | 472,71 |
| 2.700 | 679,01 | 814,33 |
| 3.500 |
826,49 |
996,53 |
| 4.500 | 1.100,83 | 1.224,28 |
| 7.500 | 1.563,87 | 1.907,53 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Novembre 2025
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
|---|---|---|
| kWh/anno | €/anno | €/anno |
| 900 | 399,92 | 462,38 |
| 4.000 | 971,38 | 1.168,40 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Novembre 2025
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
|---|---|---|
| kWh/anno | €/anno | €/anno |
| 1.200 | 493,14 | 572,42 |
| 2.700 | 769,65 | 914,07 |
| 3.500 | 917,13 | 1.096,24 |
| 4.500 | 1.101,47 | 1.323,99 |
| 7.500 | 1.654,51 |
2.007,23 |