
Stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA per i clienti in Bassa tensione, usi domestici monorari, Residenti e Non Residenti.
I prezzi di riferimento riportati sono calcolati sulla base delle condizioni di Tutela definite dall’ARERA , ed elaborati utilizzando i criteri di calcolo per la stima della spesa annua per la materia energia stabiliti nell’allegato allegato A alla delibera 51/2018/R/com.
**Si rende noto che, dal 1° ottobre 2022 i valori relativi alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela, ai sensi della Del 289/22/R/com, verrano aggiornati con cadenza mensile
*** dal 1° Luglio 2024 i valori relativi alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela, sono riferibili esclusivamente ai clienti finali domestici vulnerabili . All A Del 362/2023/R/eel
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Dicembre 2025
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
|---|---|---|
| kWh/anno | €/anno | €/anno |
| 1.500 | 420,44 | 462,48 |
| 2.200 | 549,74 | 614,70 |
| 2.700 | 642,10 | 730,28 |
| 3.200 | 734,46 | 856,84 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Dicembre 2025
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
|---|---|---|
| kWh/anno | €/anno | €/anno |
| 1.200 | 402,94 | 473,20 |
| 2.700 | 680,02 | 815,44 |
| 3.500 |
827,79 |
997,96 |
| 4.500 | 1.012,50 | 1.226,12 |
| 7.500 | 1.566,65 | 1.910,59 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Dicembre 2025
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
|---|---|---|
| kWh/anno | €/anno | €/anno |
| 900 | 400,25 | 462,75 |
| 4.000 | 972,87 | 1.170,03 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Dicembre 2025
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
|---|---|---|
| kWh/anno | €/anno | €/anno |
| 1.200 | 493,58 | 572,91 |
| 2.700 | 770,66 | 915,14 |
| 3.500 | 918,43 | 1.097,67 |
| 4.500 | 1.103,14 | 1.325,82 |
| 7.500 | 1.657,29 |
2.010,29 |