
Stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA per i clienti in Bassa tensione, usi domestici monorari, Residenti e Non Residenti.
I prezzi di riferimento riportati sono calcolati sulla base delle condizioni di Tutela definite dall’ARERA , ed elaborati utilizzando i criteri di calcolo per la stima della spesa annua per la materia energia stabiliti nell’allegato allegato A alla delibera 51/2018/R/com.
**Si rende noto che, dal 1° ottobre 2022 i valori relativi alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela, ai sensi della Del 289/22/R/com, verrano aggiornati con cadenza mensile
*** dal 1° Luglio 2024 i valori relativi alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela, sono riferibili esclusivamente ai clienti finali domestici vulnerabili . All A Del 362/2023/R/eel
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Gennaio 2026
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
|---|---|---|
| kWh/anno | €/anno | €/anno |
| 1.500 | 392,58 | 431,84 |
| 2.200 | 510,95 | 572,03 |
| 2.700 | 595,50 | 679,02 |
| 3.200 | 680,05 | 797,00 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Gennaio 2026
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
|---|---|---|
| kWh/anno | €/anno | €/anno |
| 1.200 | 377,43 | 445,13 |
| 2.700 | 631,08 | 761,61 |
| 3.500 |
766,36 |
930,39 |
| 4.500 | 935,46 | 1.141,37 |
| 7.500 | 1.442,76 | 1.774,31 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Gennaio 2026
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
|---|---|---|
| kWh/anno | €/anno | €/anno |
| 900 | 379,87 | 440,33 |
| 4.000 | 904,08 | 1.094,37 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Gennaio 2026
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
|---|---|---|
| kWh/anno | €/anno | €/anno |
| 1.200 | 466,18 | 542,76 |
| 2.700 | 719,83 | 859,23 |
| 3.500 | 855,11 | 1.028,02 |
| 4.500 | 1.024,21 | 1.239,00 |
| 7.500 | 1.531,52 |
1.871,94 |