Stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA per i clienti in Bassa tensione, usi domestici monorari, Residenti e Non Residenti.
I prezzi di riferimento riportati sono calcolati sulla base delle condizioni di Tutela definite dall’ARERA , ed elaborati utilizzando i criteri di calcolo per la stima della spesa annua per la materia energia stabiliti nell’allegato allegato A alla delibera 51/2018/R/com.
**Si rende noto che, dal 1° ottobre 2022 i valori relativi alla stima della spesa annua del servizio di maggior tutela, ai sensi della Del 289/22/R/com, verrano aggiornati con cadenza mensile
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Marzo 2023
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.500 | 523,15 | 575,47 |
2.200 | 704,87 | 785,35 |
2.700 | 834,68 | 942,12 |
3.200 | 964,48 | 1.109,87 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Marzo 2023
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.200 | 476,05 | 553,62 |
2.700 | 865,46 | 1.019,42 |
3.500 | 1.073,14 | 1.267,85 |
4.500 | 1.332,75 | 1.578,39 |
7.500 | 2.111,57 | 2.510,00 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Marzo 2023
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
900 | 367,39 | 426,60 |
4.000 | 1.172,17 | 1.389,26 |
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 kW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° Marzo 2023
Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA | Stima della spesa annua incluso imposte erariali e IVA in base alle condizioni economiche di riferimento dell'ARERA |
---|---|---|
kWh/anno | €/anno | €/anno |
1.200 | 476,05 | 553,62 |
2.700 | 865,46 | 1.019,42 |
3.500 | 1.073,14 | 1.267,85 |
4.500 | 1.332,75 | 1.578,39 |
7.500 | 2.111,57 |
2.510,00 |