Stima Spesa Annua
Stima della spesa annua in base alle condizioni economiche di riferimento dell'AEEG per i clienti in Bassa tensione, usi domestici monorari, Residenti e Non Residenti.
|
Stima della spesa annua in base ai prezzi di riferimento dell'AEEG
Prezzi in vigore dal : 1° aprile 2012 |
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'AEEG | Stima della spesa annua incluse le imposte* in base alle condizioni economiche di riferimento dell'AEEG |
| KWh/anno | € | € |
| 1.200 | 191,09 | 191,09 |
| 2.700 | 427,18 | 448,98 |
| 3.500 | 610,30 | 668,41 |
| 4.500 | 841,77 | 943,92 |
| 7.500 | 1.657,16 | 1.827,41 |
| * = L’ imposta erariale e l’ addizionale comunale sono uguali per tutto il territorio nazionale | ||
|
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 4,5 KW - Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° aprile 2012 |
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'AEEG | Stima della spesa annua incluse le imposte* in base alle condizioni economiche di riferimento dell'AEEG |
| KWh/anno | € | € |
| 1.200 | 314,32 | 341,56 |
| 2.700 | 582,16 | 643,45 |
| 3.500 | 758,80 | 838,25 |
| 4.500 | 981,92 | 1.084,07 |
| 7.500 | 1.760,06 | 1.930,96 |
| * = L’ imposta erariale e l’ addizionale comunale sono uguali per tutto il territorio nazionale. | ||
|
Forniture per usi domestici - Potenza impegnata di 3 KW - Non Residenti
Prezzi in vigore dal : 1° aprile 2012 |
| Consumo | Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle condizioni economiche di riferimento dell'AEEG | Stima della spesa annua incluse le imposte* in base alle condizioni economiche di riferimento dell'AEEG |
| KWh/anno | € | € |
| 1.200 | 291,46 | 318,70 |
| 2.700 | 559,30 | 620,59 |
| 3.500 | 735,94 | 815,39 |
| 4.500 | 959,06 | 1.061,21 |
| 7.500 | 1.737,85 | 1.908,10 |
| * = L’ imposta erariale e l’ addizionale comunale sono uguali per tutto il territorio nazionale. | ||















